バイクの軽量化を検討する時にいつも気になる機材の重さ。電子式を除くカンパニョーロ12速の機械式グループセットの重量をグレード別にまとめてみた(2024年7月時点)
目次
カンパニョーロ12速機械式最新グループセット
2024年7月現在のカンパニョーロ12速機械式の最新モデルは次のとおり。カンパニョーロはグレードごとに区分されたメカニズムの総称を「グループセット」と表現している(シマノはコンポーネントと言っている)。
発表年月 | 機械式 / 電子式 | グループセット |
---|---|---|
2018年4月 | 12速機械式 | SUPER RECORD Disk brake, SUPER RECORD Rim brake, RECORD Disk brake, RECORD Rim brake |
2019年4月 | 12速機械式 | CHORUS Disk brake, CHORUS Rim brake |
2020年9月 | 13速機械式 | EKAR |
2024年2月 | 13速機械式 | EKAR GT |
12✕2 SPEED groupset
SUPER RECORD Disk brake
2024年7月現在、カンパニョーロの機械式ディスクブレーキモデルでは、このSUPER RECORD Disk brakeが最軽量であることが分かる
SUPER RECORD Disk brake | weight |
---|---|
CRANKSET | 34/50(618g), 36/52, 39/53 |
FRONT DERAILLEUR | 79g |
REAR DERAILLEUR | 181g |
DB ERGOPOWER CONTROLS | 462g(Pair) |
CALIPER | 160 mm FRONT(123g PADS INCLUDED) 140 mm(115g) AND 160 mm(119g PADS INCLUDED) |
03 ROTOR | 140mm(99g), 160mm(120g) |
CASSETTE | 11-29(266g), 11-32, 11-34 |
CHAIN | 228g |
SUPER RECORD Rim brake
2024年7月現在、カンパニョーロの機械式リムブレーキモデルでは、このSUPER RECORD Rim brakeが最軽量であることが分かる。
SUPER RECORD Rim brake | weight |
---|---|
CRANKSET | 34/50(618g), 36/52, 39/53 |
FRONT DERAILLEUR | 79g |
REAR DERAILLEUR | 181g |
ERGOPOWER CONTROLS | 339g(Pair) |
BRAKES | 311g |
CASSETTE | 11-29(266g), 11-32, 11-34 |
CHAIN | 228g |
RECORD Disk brake
RECORD Rim brakeはSUPER RECORD Rim brakeに比べ146g重いことが分かる。
RECORD Disk brake | weight |
---|---|
CRANKSET | 708g+90g |
FRONT DERAILLEUR | 81g+2g |
REAR DERAILLEUR | 216g+35g |
DB ERGOPOWERTM CONTROLS | 463g(Pair)+1g |
CALIPER | 160 mm FRONT(123g PADS INCLUDED) 140 mm(115g) AND 160 mm(119g PADS INCLUDED) |
03 ROTOR | 140mm(99g), 160mm(120g) |
CASSETTE(SUPER RECORD) | 11-29(266g), 11-32, 11-34 |
CHAIN | 228g |
RECORD Rim brake
RECORD Rim brakeはSUPER RECORD Rim brakeに比べ146g重いことが分かる。
RECORD Rim brake | weight |
---|---|
CRANKSET | 708g+90g |
FRONT DERAILLEUR | 81g+2g |
REAR DERAILLEUR | 216g+35g |
ERGOPOWER CONTROLS | 343g(Pair)+4g |
BRAKES | 326g+15g |
CASSETTE(SUPER RECORD) | 11-29(266g), 11-32, 11-34 |
CHAIN | 228g |
CHORUS Disk brake
CHORUS Disk brake | weight |
---|---|
CRANKSET | 728g+110g |
FRONT DERAILLEUR | 87g+8g |
REAR DERAILLEUR | 220g+39g |
DB ERGOPOWER CONTROLS | 488g(Pair)+26g |
CALIPER | 160 mm FRONT(123g PADS INCLUDED) 140 mm(115g) AND 160 mm(119g PADS INCLUDED) |
03 ROTOR | 140mm(99g), 160mm(120g) |
CASSETTE | 310g+44g |
CHAIN | 243g+15g |
CHORUS Rim brake
CHORUS Rim brake | weight |
---|---|
CRANKSET | 728g+110g |
FRONT DERAILLEUR | 87g+8g |
REAR DERAILLEUR | 220g+39g |
ERGOPOWER CONTROLS | 362g(Pair)+23g |
BRAKES | 318g+7g |
CASSETTE | 310g+44g |
CHAIN | 243g+15g |
1✕13 SPEED groupset
EKAR
EKAR | weight |
---|---|
CRANKSET 1X13 SPEED | 165, 170, 172.5(615g / 38T), 175mm |
REAR DERAILLEUR | 275g |
ERGOPOWER CONTROLS | 420g(Pair) |
CALIPER | FRONT(110g ADAPTER INCLUDED) REAR(95g) |
ROTOR | 140mm(123g), 160mm(157g) |
13 SPEED CASSETTE | 9-36T(340g), 9-42T(390g)+10g, 10-44T(415g)+15g |
C13 CHAIN | 242g(117 LINKS), 242g(118 LINKS / PIN) |
EKAR GT
EKAR GT | weight |
---|---|
CRANKSET 1X13 SPEED | 36T, 38T, 40T, 42T, 44T 170, 172.5(850g / 38T)+235g, 175mm |
REAR DERAILLEUR | 310g+35g |
ERGOPOWER CONTROLS | 420 g RH 340 g LH with hydraulic and caliper, 230 g RH 170 g LH without caliper without hydraulic tube |
CALIPER | FRONT(110g ADAPTER INCLUDED) REAR(95g) |
ROTOR | 140mm(123g), 160mm(157g) |
GT 13 -SPEED CASSETTE | 9-36T(340g), 9-42T(380g), 10-44T(400g) |
C13 CHAIN | 242g(117 LINKS), 242g(118 LINKS / PIN) |
グループセット重力比較
Super Record DB | Super Record RIM | Record DB | Record RIM | Chorus DB | Chorus RIM | |
---|---|---|---|---|---|---|
CRANKSET | 618g | 618g | 708g+90g | 708g+90g | 728g+110g | 728g+110g |
FRONT DERAILLEUR | 79g | 79g | 81g+2g | 81g+2g | 87g+8g | 87g+8g |
REAR DERAILLEUR | 181g | 181g | 216g+35g | 216g+35g | 220g+39g | 220g+39g |
ERGOPOWER CONTROLS | 462g | 339g | 463g+1g | 343g+4g | 488g+26g | 362g+23g |
BRAKES | 457g | 311g | 457g | 326g+15g | 457g | 318g+7g |
CASSETTE | 266g | 266g | 266g | 266g | 310g+44g | 310g+44g |
CHAIN | 228g | 228g | 228g | 228g | 243g+15g | 243g+15g |
2283g | 2014g | 2411g+128g | 2160g+146g | 2531g+242g | 2266g+246g |
電子式ワイヤレスモデルと機械式リムモデル比較
電子式ワイヤレスモデルと機械式リムモデルを比較してもしょうがないが、ちなみにということで現行SUPER RECORDで比較してみた。バッテリーの重さは不明だが、ケーブルが減ることを考慮してもSUPER RECORD Wirelessは、SUPER RECORD Rim brakeよりかなり重量増となることが分かる。
SUPER RECORD Wireless
SUPER RECORD Disk brake | weight |
---|---|
WIRELESS CRANKSET | 45×29(585g/172.5mm)-33g, 48×32, 50×34 |
WIRELESS FRONT DERAILLEUR | 160g+81g |
WIRELESS REAR DERAILLEUR | 295g+114g |
WIRELESS ERGOPOWER CONTROLS | 745g(Pair)+406g |
WIRELESS CALIPER | 118g+123g※140mmの場合 |
03 ROTOR | 140mm(99g), 160mm(120g) |
CASSETTE(SUPER RECORD) | 10-25(210g), 10-27, 10-29 |
CHAIN | 228g+8g |
WIRELESS BATTERIES | – |
コメントを残す